Ashplant
Reading, Smashing, and Playing Ulysses
A Phonemic Dictionary for Ulysses
Phoneme 1 is M.Phoneme 2 is .
Phoneme 3 is L.
Phoneme 4 is .
Phoneme 5 is .
Phoneme 6 is .
Phoneme 7 is .
Phoneme 8 is .
Phoneme 9 is .
Phoneme 10 is .
Phoneme 11 is .
Phoneme 12 is .
Phoneme 13 is .
Phoneme 14 is .
Phoneme 15 is .
Phoneme 16 is .
Phoneme 17 is .
Phoneme 18 is .
Phoneme 19 is .
Search Results
| Word | Ph1 | Ph2 | Ph3 | Ph4 | Ph5 | Ph6 | Ph7 | Ph8 | Ph9 | Ph10 | Ph11 | Ph12 | Ph13 | Ph14 | Ph15 | Ph16 | Ph17 | Ph18 | Ph19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEI-LING | M | EY | L | IH | NG | ||||||||||||||
| MEL | M | EH | L | ||||||||||||||||
| MELADOR | M | EH | L | AH | D | AO | R | ||||||||||||
| MELAMED | M | EH | L | AH | M | EH | D | ||||||||||||
| MELAMINE | M | EH | L | AH | M | IY | N | ||||||||||||
| MELANBY | M | EH | L | AH | N | B | IY | ||||||||||||
| MELANCHOLIC | M | EH | L | AH | N | K | AA | L | IH | K | |||||||||
| MELANCHOLY | M | EH | L | AH | N | K | AA | L | IY | ||||||||||
| MELANCON | M | IH | L | AE | N | K | AH | N | |||||||||||
| MELAND | M | EH | L | AH | N | D | |||||||||||||
| MELANDER | M | EH | L | AH | N | D | ER | ||||||||||||
| MELANESIAN | M | EH | L | AH | N | IY | ZH | AH | N | ||||||||||
| MELANESIANS | M | EH | L | AH | N | IY | ZH | AH | N | Z | |||||||||
| MELANGE | M | EH | L | AE | NG | ||||||||||||||
| MELANIE | M | EH | L | AH | N | IY | |||||||||||||
| MELANIN | M | EH | L | AH | N | AH | N | ||||||||||||
| MELANIN(2) | M | EH | L | AH | N | IH | N | ||||||||||||
| MELANOMA | M | EH | L | AH | N | OW | M | AH | |||||||||||
| MELANSON | M | EH | L | AH | N | S | AH | N | |||||||||||
| MELANTHA | M | IH | L | AE | N | DH | AH | ||||||||||||
| MELANY | M | EH | L | AH | N | IY | |||||||||||||
| MELARAGNO | M | EH | L | AA | R | AA | G | N | OW | ||||||||||
| MELATONIN | M | EH | L | AH | T | OW | N | IH | N | ||||||||||
| MELATONINS | M | EH | L | AH | T | OW | N | IH | N | Z | |||||||||
| MELATONINS | M | EH | L | AH | T | OW | N | IH | N | Z | |||||||||
| MELBA | M | EH | L | B | AH | ||||||||||||||
| MELBERG | M | EH | L | B | ER | G | |||||||||||||
| MELBOURNE | M | EH | L | B | ER | N | |||||||||||||
| MELBOURNE(2) | M | EH | L | B | AO | N | |||||||||||||
| MELBURN | M | EH | L | B | ER | N | |||||||||||||
| MELBY | M | EH | L | B | IY | ||||||||||||||
| MELCHER | M | EH | L | CH | ER | ||||||||||||||
| MELCHERT | M | EH | L | CH | ER | T | |||||||||||||
| MELCHING | M | EH | L | CH | IH | NG | |||||||||||||
| MELCHIOR | M | EY | L | CH | IY | ER | |||||||||||||
| MELCHIORRE | M | EH | L | K | IY | AO | R | EY | |||||||||||
| MELCHOR | M | EH | L | CH | ER | ||||||||||||||
| MELD | M | EH | L | D | |||||||||||||||
| MELDED | M | EH | L | D | AH | D | |||||||||||||
| MELDED(2) | M | EH | L | D | IH | D | |||||||||||||
| MELDER | M | EH | L | D | ER | ||||||||||||||
| MELDING | M | EH | L | D | IH | NG | |||||||||||||
| MELDON | M | EH | L | D | AH | N | |||||||||||||
| MELDONS | M | EH | L | D | AH | N | Z | ||||||||||||
| MELDRUM | M | EH | L | D | R | AH | M | ||||||||||||
| MELE | M | IY | L | ||||||||||||||||
| MELEAR | M | EH | L | ER | |||||||||||||||
| MELEE | M | EY | L | EY | |||||||||||||||
| MELEIS | M | AH | L | EY | AH | S | |||||||||||||
| MELENDEZ | M | AH | L | EH | N | D | EH | Z |
1037 records returned.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21